Единицы измерения:
Сантиметр | см |
Грамм | г |
Килокалория | ккал |
Килограмм | Кг |
Литр | Л |
Миллиграмм | мг |
Миллилитр | мл |
Миллиметр | мм |
Миллимоль | ммоль |
Частота и время:
b.d./b.i.d. | Два раза в день |
Mane | Утром |
Nocte | Ночью |
p.r.n. | По мере необходимости |
q.d.s./q.i.d. | Четыре раза в день |
STAT | Немедленно |
Tarde | Вечером |
t.d.s./t.i.d. | Три раза в день |
h | Час |
Mins. | Минута |
s | Секунда |
Способы введения:
IV | Внутривенно |
IM | Внутримышечно |
NG | Назогастрально |
PEG | Чрезкожная эндоскопическая гастростомия |
PO | Перорально (через рот) |
PV | Чрезвлагалищно |
SC | Подкожно |
PR | Чрезректально |
SL | Подъязычно |
A
АББРЕВИАТУРА | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
AAA | Абдоминальная аортальная аневризма |
AAROM | Активно-ассистентный диапазон движения |
ABD | Отведение |
ABG |
Артeриальные газы крови |
ACDF | Передняя шейная дискэктомия и сращение |
ACL | Передняя крестообразная связка |
ACTH | Адренокортикотропный гормон |
ACJ | Акромиоклавикулярный сустав |
ACS | Острый коронарный синдром |
AD | Поддерживающее устройство |
ADD | Приведение |
ADL | Ежедневные активности |
AFO | Ортез голеностопного сустава |
AIDS | Синдром приобретённого иммунодефицита |
ASIS | Передняя верхняя подвздошная ость |
AKA | Ампутация выше колена |
ALS | Амиотрофический боковой склероз |
AMS | Измененное психическое состояние |
AMA | Против медицинских рекомендаций |
Amb | Хождение |
Ant | Передний |
A/P | Передне-задний |
Ab | Антитело |
ACE | Ангиотензинпревращающий фермент |
ADH | Антидиуретический гормон |
ADHD | Синдром дефицита внимания и гиперактивности |
AF, Afib | Фибрилляция предсердий |
AR | Острая реабилитация |
AROM | Активная амплитуда движения |
B
АББРЕВИАТУРА | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
B | Билатеральный |
BEA | Ампутация ниже локтя |
BKA | Ампутация ниже колена |
BOS | Опорная база |
BP | Кровяное давление |
bpm | Ударов в минуту |
C
АББРЕВИАТУРА | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
c (с чертой над буквой) | С |
C0/C1 | Атланто-аксиальный сустав |
C1-7 | Шейные позвонки 1-7 |
CABG | Шунтирование коронарной артерии |
CAD | Заболевание коронарной артерии |
Cal | Калория |
CBC | Общий анализ крови |
CC | Главная жалоба, текущая жалоба |
CCA | Общая сонная артерия |
CCU | Отделение интенсивной терапии сердца |
CES | Синдром конского хвоста |
CFS | Синдром хронической усталости |
CGA | Комплексная гериатрическая оценка или Контактная поддержка |
CHF | Сердечная недостаточность |
c/o | Жалуется на |
CO | Сердечный выброс |
CO2 | Углекислый газ |
COTA | Сертифицированный помощник по эрготерапии |
CN | Чревный нерв |
COPD | Хроническая обструктивная болезнь легких |
CPAP | Постоянное положительное давление в дыхательных путях |
CPM | Аппарат для непрерывной пассивной мобилизации |
CPR | Кардиопульмональная реанимация |
creps | Крепитация |
CRF | Хроническая почечная недостаточность |
CSF | Спинномозговая жидкость |
CT | Компьютерная томография |
CTO | Цервико-торакальный ортез |
CTS | Синдром запястного канала |
CTx | Цервикальная тяга |
CVA | Инсульт |
CVP | Центральное венозное давление |
D
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
DASH | Инвалидность руки, плеча, кисти |
D/C | Выписка |
DBP | Диастолическое артериальное давление |
DDx | Дифференциальный диагноз |
DDD | Дегенеративное заболевание диска |
Dec | Уменьшение |
DF | Тыльное сгибание |
DHS | Динамический винт для шейки бедра |
DI | Несахарный диабет |
DJD | Дегенеративное заболевание сустава |
DM | Сахарный диабет |
DOB | Дата рождения |
DOE | Одышка при нагрузке |
E
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
ECG | Электрокардиограмма |
ED | Отделение неотложной помощи |
EEG | Электроэнцефалограмма, электроэнцефалограф |
EMG | Электромиограмма, электромиография |
EOB | Край кровати |
ER | Внешняя ротация |
EVD | Внешний вентрикулярный дренаж |
Ext | Разгибание |
Ev | Эверсия |
F
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
Fx | Перелом |
FFH | Падение с высоты |
FVC | Форсированная жизненная емкость |
FWB | Полная опора на ноги |
F/U | Дальнейшее наблюдение |
FSH | Фолликулостимулирующий гормон |
FRC | Функциональная остаточная ёмкость |
Flex | Сгибание |
FIM | Оценка функциональной независимости |
FHS | Звуки сердца плода |
FHR | Частота сердцебиения плода |
FEV | Форсированный объём выдоха |
FEV1 | Форсированный объём выдоха за одну секунду |
FET | Техника форсированного выдоха |
FES | Функциональная электрическая стимуляция |
FAS | фетальный алкогольный синдром |
FWW | Ходунок с передними колесами |
G
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
GCS | Шкала комы Глазго |
GBS | Синдром Гийена-Барре |
GDM | Гестационный сахарный диабет |
GFR | Скорость клубочковой фильтрации |
GFSH | Гормон, стимулирующий рост |
GH | Гормон роста |
GHJ | Гленогумеральный сустав |
GMFCS | Грубая моторная функциональная классификационная шкала |
GRH | Гормон, высвобождающий рост |
GTT | Тест толерантности к глюкозе |
GSW | Ранение от огнестрельного оружия |
H
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
Hb | Гемоглобин |
HIV | Вирус иммунодефицита человека |
HIVD | Грыжа межпозвоночного диска |
H/O | История |
HO | Гетеротрофическая оссификация |
HOB | Изголовье |
HR | Частота сердечных сокращений |
HRT | Гормонозаместительная терапия |
HS | Звуки сердца |
H Sit. | Высокое сидение |
Ht | Рост |
HTN | Гипертония |
Hx | История |
HGH | Гормон роста человека |
Hep A, B, C | Гепатит A, B, C |
HEP | Домашняя программа упражнений |
HDL | Липопротеин высокой плотности |
HCV | Вирус гепатита С |
HKFO | Ортез тазобедренного-коленного-голеностопного-ступни |
H&C | Кашель и дыхание |
HH | Домашнее здоровье |
HI | Травма головы |
HBV | Вирус гепатита B |
HBH | Рука за головой |
HBB | Рука за спиной |
I
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
I | Независимость |
Ig | Иммуноглобулин |
I:E | Вдох:выдох (соотношение) |
ICU | Отделение интенсивной терапии |
ICS | Межреберное пространство |
ICP | Внутричерепное давление |
ICD | Межреберный дренаж |
ICA | Внутренняя сонная артерия |
I&D | Разрез и дренирование |
IFC | Интерференционный ток |
Inf. | Нижний |
IMV | Прерывистая обязательная вентиляция |
Inv. | Инверсия |
IPPV | Прерывистая положительная вентилация |
IPPR | Прерывистое положительное дыхание |
IVC | Нижняя полая вена |
IPPB | Прерывистое положительное дыхание |
IFC | интерференционный ток |
IVSD | Дефект межжелудочковой перегородки |
IVD | Межпозвоночный диск |
IP | Стационарный пациент |
IR | Внутренняя ротация |
IRDS | Синдром дыхательных расстройств новорожденных |
IRF | Реабилитационное учреждение для стационарных пациентов |
IRV | Резервный объем вдоха |
ISC | Периодическая само-катетеризация |
ISWT | Увеличивающийся тест ходьбы по шаттлу |
ITB | Илиотибиальная полоса |
I/T | Периодический |
J
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
JCA | Ювенильный хронический артрит |
JDM | Ювенильный сахарный диабет |
JRA | Ювенильный ревматоидный артрит |
jt | Сустав |
JVP | Давление яремной вены |
K
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
KAFO | Ортез колено-лодыжка-стопа |
L
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
L 1-5 | Поясничные позвонки 1-5 |
LBP | Боль в пояснице |
LBQC | Квадратная трость с широкой основой |
LBW | Малый вес при рождении |
LCL | Латеральная коллатеральная связка |
LCM | Левая реберная дуга |
LDL | Липопротеин низкой плотности |
LE | Нижняя конечность |
LFT | Тесты функции печени |
LHF | Левая сердечная недостаточность |
Лиг. | Связки |
LOC | Потеря сознания |
LOW | Потеря веса |
LP | Поясничная пункция |
LTx | Поясничная тракция |
LMN | Нижний двигатель нейрон |
LOS | Продолжительность пребывания |
LSO | Люмбосакральный ортез |
LTG | Долгосрочная цель |
M
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
MAP | Среднее артериальное давление |
MAS | Шкала оценки двигательной функции |
MaxA | Максимальная помощь |
MCA | Средняя мозговая артерия |
MCP | Пястно-фаланговый |
MD | Мышечная дистрофия |
MI | Инфаркт миокарда |
MinA | Минимальная помощь |
Meds | Лекарства |
M/L | Медиально-латеральный |
Mhz | Мегагерц |
MFR | Миофасциальное расслабление |
MMSE | Мини-обследование психического состояния |
MMT | Ручное тестирование мышечной силы |
ModA | Умеренная помощь |
ModI | Модифицированная независимость |
MRI | Магнитно-резонансная томография |
MTP, MTrP | Миофасциальная триггерная точка |
MTP | Плюснефаланговый |
MVA | Дорожно-транспортное происшествие |
MVD | Патология митрального клапана |
MS | Рассеянный склероз |
MCL | Медиальная коллатеральная связка |
N
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
NBM | Ничего через рот |
NAD | Аномалий не обнаружено |
NCV | Исследование нервной проводимости |
Neb. | Небулайзер/небулайзерный |
NIBP | Неинвазивное артериальное давление |
NICU | Отделение интенсивной терапии новорожденных |
NIDDM | Независимый от инсулина сахарный диабет |
NIHSS | Шкала инсульта Национального института здоровья |
NIMV | Неинвазивная масочная вентиляция |
NIPV | Неинвазивная давление вентиляция |
NP | Непродуктивный |
NPO | Ничего через рот |
NT | Не тестировалось |
NMES | Нейромышечная электрическая стимуляция |
NWB | Без нагрузки |
NSMDA | Нейросенсорное моторно-развивающее обследование |
NDT | Нейроразвивающая техника |
O
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
O2 | Кислород |
OPD | Отделение амбулаторных пациентов |
Ortho. | Ортопедия |
OA | Остеоартрит |
ORIF | Открытая репозиция, внутренняя фиксация |
OOB | Вне кровати |
OT | Трудотерапия |
P
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
p (с линией выше) | После |
P | Плохой (используется в тестировании мышц) |
Paed | Педиатрия |
P/A | Задний/передний |
para | Параплегия |
PCL | Задняя крестообразная связка |
PEEP | Положительное давление в конце выдоха |
PF | Плантарная флексия |
PMHx | Ранее медицинская история |
PNF | Проприоцептивное нервно-мышечное облегчение |
PNI | Травма периферического нерва |
POC | План ухода |
POMR | Проблемно-ориентированная медицинская документация |
post. | Задний |
post-op | После операции |
PRE | Прогрессивные сопротивляемые упражнения |
pre-op | Перед операцией |
PROM | Пассивный диапазон движения |
PSIS | Задняя верхняя подвздошная ость |
PTB | Подвеска на сухожилии коленной чашечки |
pt | Пациент |
PT | Физиотерапия/физическая терапия, физиотерапевт/
физический терапевт |
PTA | Помощник физиотерапевта |
PVC | Преждевременные желудочковые сокращения |
PVD | Периферическое сосудистое заболевание |
PWB | Частичная нагрузка |
PD | Болезнь Паркинсона |
PDMS | Пибодская моторная шкала развития |
PE | Легочная эмболия |
PEDI | Педиатрическая оценка инвалидности |
PEEP | Положительное давление в конце выдоха |
PEFR | Пиковая скорость выдоха |
PENS | Перекутанная стимуляция нервов электрическими импульсами |
PFR | Пиковая скорость потока |
PFT | функциональное обследование легких |
PICA | Задняя нижняя мозговая артерия |
PIP | Проксимальная межфаланговая |
Q
СОКРАЩЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
quad. | Квадраплегия |
quads. | Квадрицепсы |
R
ABBREVIATION | DEFINITION |
ROM | Диапазон движений |
RA | Ревматоидный артрит |
Rehab – | Реабилитация |
RDS - | Синдром дыхательных расстройств |
Rh -ve - | Резус-фактор отрицательный |
Rh +ve - | Резус-фактор положительный |
RHD - | Ревматическое заболевание сердца |
R/O - | Исключить |
RR | Частота дыхания |
RPE | Оценка воспринимаемой нагрузки |
RTI | Инфекция дыхательных путей |
S
ABBREVIATION | DEFINITION |
S | Надзор |
S1-5 | Крестцовые позвонки (1-5) |
SpO2 | Насыщение кислородом |
SAH | Субарахноидальное кровоизлияние |
SBP | Систолическое артериальное давление |
SBA | Поддержка на расстоянии |
SBQC | Трость с маленьким основанием |
SDH | Субдуральная гематома |
SIJ | Крестцово-подвздошный сустав |
S/L | На боку |
SLAP | Повреждение верхней губы сустава спереди и сзади |
SLE | Системная красная волчанка |
SLR | Подъем прямой ноги |
SLS | Поза на одной ноге |
s/p | Постстатус |
SPC | Односторонняя трость |
STM | Манипуляция мягкими тканями |
STS | переход из положения сидя в стоя |
SVC | Верхняя полая вена |
sx | Хирургия |
SACH | Твердая пятка с подкладкой |
SCI | Травма спинного мозга |
SCJ | Грудино-ключичный сустав |
SNF | Учреждение квалифицированного сестринского ухода |
SOAP | – субъективный, объективный, оценка, план |
SOB | Одышка |
STG | Краткосрочная цель |
sup. | Верхний |
T
ABBREVIATION | DEFINITION |
TENS | Чрескожная электрическая стимуляция нервов |
TFA | Ампутация на уровне бедра |
TFL | Напрягатель широкой фасции бедра |
Tx | Тяга |
THA | Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава |
THR | Тотальная замена тазобедренного сустава |
TIA | Преходящая ишемическая атака |
TKA | Тотальное эндопротезирование коленного сустава |
TKR | Тотальная замена коленного сустава |
TLSO | тораколюмбосакральный ортез |
TLR | Тонический лабиринтный рефлекс |
TMJ | Височно-нижнечелюстной сустав |
TNR | Тонический шейный рефлекс |
TA, TrA | Поперечная мышца живота |
TRH | Тиротропин-рилизинг-гормон |
TSH | Тиреотропный гормон |
TotalA | Полная поддержка |
TTA | Ампутация на уровне голени |
TTP | Болезненность при пальпации |
TUG | Тест "Встать и идти" |
TV | Дыхательный объем |
TBI | Чрезмерная травма головного мозга |
TB | Туберкулез |
T1-12 | Грудные позвонки (1-12) |
U
ABBREVIATION | DEFINITION |
UE | Верхняя конечность |
UVR | Ультрафиолетовое излучение |
US, U/S | Ультразвук |
U/O | Выделение мочи |
UMN | Верхний мотонейрон |
ULTT | Тест на натяжение верхней конечности |
UTI | Инфекция мочевыводящих путей |
V
ABBREVIATION | DEFINITION |
VAS | Визуальная аналоговая шкала |
VBI | Позвоночно-базилярная недостаточность |
VC | Жизненная емкость легких |
VEP | Вызванные зрительные потенциалы |
VF | Вентрикулярная фибрилляция |
VS | Основные показатели жизнедеятельности |
W
ABBREVIATION | DEFINITION |
WB | Нагрузка на вес |
WBAT | Нагрузка на вес по мере переносимости |
W/C | Инвалидная коляска |
wk | Неделя |
Wt | Вес |
2WF | Двухколесная рама |
4WF | Четырехколесная рама |
Wee-FIM | Педиатрическая шкала функциональной независимости |
WFL | В пределах функциональных норм |
WNL | В пределах норм |
w/o | Без |
X
Y
ABBREVIATION | DEFINITION |
y/o | лет |
Z
References
- ↑ Castin, Meredith. The most common physical therapy abbreviations. Available from:https://www.webpt.com/blog/post/the-most-common-physical-therapy-abbreviations/ (accessed 04/29/2020).
- ↑ Health Service Executive.https://www.hse.ie/eng/about/who/qid/quality-and-patient-safety-documents/abbreviations.pdf. NHO Abbreviations booklet.Available from: (accessed 29 April 2020)
- ↑ Bottomley JM. Quick reference dictionary for physical therapy. Slack Incorporated; 2000.
```